📋
EnemyName_017001
モンスター図鑑
基本ステータス
レベル
1
HP
6000
スタビリティ
1500
攻撃力
50
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
2000
状態異常耐性
暗闇50
爆炸50
疲労50
氷結50
即死50
麻痺50
毒50
睡眠50
眩暈50
燃焼25
ドロップアイテム
全19種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| コランダムアックス | ×1 | —8.3% |
| マカナ | ×1 | —8.3% |
| トレンチスティレット | ×1 | —8.3% |
| オブシディアンスティレット | ×1 | —8.3% |
| フォースボールト | ×1 | —8.3% |
| ブラックシルバー | ×1 | —8.3% |
| スタウトブランド | ×1 | —8.3% |
| スネークファンタズム | ×1 | —8.3% |
| ノーブルレイピア | ×1 | —8.3% |
| アクセルヒート | ×1 | —8.3% |
| アニマブリンガー | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL012 箇所
Boss_QST_Sub_0034_01Boss_QST_Sub_0053_02
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
等级1
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
0 閲覧