📋
EnemyName_007005
モンスター図鑑
基本ステータス
レベル
1
HP
8000
スタビリティ
1500
攻撃力
30
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
1000
状態異常耐性
燃焼50
暗闇50
氷結50
麻痺50
毒50
睡眠50
眩暈50
ドロップアイテム
全30種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| グランドスレッジ | ×1 | —8.3% |
| スクレイプシックル | ×1 | —8.3% |
| 砕滝丸 | ×1 | —1.7% |
| キルモーメント | ×1 | —8.3% |
| 白菊 | ×1 | —8.3% |
| スターオービット | ×1 | —1.7% |
| フラッピングエッジ | ×1 | —8.3% |
| ウチデノコヅチ | ×1 | —1.7% |
| ビッグボッパー | ×1 | —8.3% |
| ドレッドノート | ×1 | —8.3% |
| ホーリーコブナント | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL013 箇所
Boss_QST_Main_0028_01Boss_QST_Sub_0032_02Boss_QST_Sub_0063_01
WL022 箇所
Boss_QST_Main_0028_01Boss_QST_Sub_0070_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typePlantInsect
等级1
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
1 閲覧