📋
EnemyName_010004
モンスター図鑑
基本ステータス
レベル
1
HP
16000
スタビリティ
2000
攻撃力
40
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
1000
状態異常耐性
燃焼50
氷結50
麻痺50
毒50
眩暈50
暗闇25
睡眠25
ドロップアイテム
全22種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| ノクシャスマリシャス | ×1 | —8.3% |
| エグゼキュート | ×1 | —8.3% |
| アナテマ | ×1 | —8.3% |
| アサシンナイフ | ×1 | —8.3% |
| アニールロッド | ×1 | —8.3% |
| スティールハチェット | ×1 | —8.3% |
| レガリアセイバー | ×1 | —8.3% |
| ミスリルブレード | ×1 | —8.3% |
| アニールフルーレ | ×1 | —8.3% |
| スラストハート | ×1 | —8.3% |
| ブロードソード | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL015 箇所
Boss_QST_Main_0013_01Boss_QST_Sub_0006_01Boss_QST_Sub_0026_01Boss_QST_Sub_0052_02Boss_QST_Sub_0067_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typePlantInsect
等级1
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
0 閲覧