📋
EnemyName_010003
モンスター図鑑
基本ステータス
レベル
1
HP
4000
スタビリティ
1000
攻撃力
30
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
2000
状態異常耐性
燃焼50
暗闇50
氷結50
麻痺50
毒50
眩暈50
睡眠25
ドロップアイテム
全23種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| アニールスレッジ | ×1 | —8.3% |
| トーラスアックス | ×1 | —8.3% |
| アニールダガー | ×1 | —8.3% |
| アイアントゥース | ×1 | —8.3% |
| アイアンハチェット | ×1 | —8.3% |
| スティールハンマー | ×1 | —8.3% |
| アニールブレード | ×1 | —8.3% |
| スティールソード | ×1 | —8.3% |
| ウインドフルーレ | ×1 | —8.3% |
| グリムフルーレ | ×1 | —8.3% |
| ロングアニールソード | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL015 箇所
Boss_QST_Main_0009_01Boss_QST_Sub_0023_01Boss_QST_Sub_0023_02Boss_QST_Sub_0039_01Boss_QST_Sub_0049_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typePlantInsect
等级1
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
4 閲覧