📋
EnemyName_003009
モンスター図鑑
状態異常耐性
燃焼50
爆炸50
疲労50
氷結50
即死50
麻痺50
毒50
睡眠50
眩暈50
暗闇25
ドロップアイテム
全26種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| ラスティックハンマー | ×1 | —1.7% |
| グランドスレッジ | ×1 | —8.3% |
| コランダムアックス | ×1 | —8.3% |
| 白菊 | ×1 | —8.3% |
| オブシディアンスティレット | ×1 | —8.3% |
| ハングリーゴースト | ×1 | —1.7% |
| フラッピングエッジ | ×1 | —8.3% |
| カナリー・オン・ブランチ | ×1 | —1.7% |
| ブラックシルバー | ×1 | —8.3% |
| スタウトブランド | ×1 | —8.3% |
| ホーリーコブナント | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL012 箇所
Boss_QST_Main_0030_01Boss_QST_Sub_0012_01
WL023 箇所
Boss_QST_Main_0030_01Boss_QST_Sub_0064_01E003009
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
0 閲覧