📋
EnemyName_003010
モンスター図鑑
状態異常耐性
燃焼50
暗闇50
爆炸50
疲労50
氷結50
即死50
麻痺50
毒50
睡眠50
眩暈25
ドロップアイテム
全23種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| ヘビークウェイク | ×1 | —8.3% |
| ジャッジメントパイル | ×1 | —8.3% |
| ミスリルダガー | ×1 | —8.3% |
| ブラックエッジ | ×1 | —8.3% |
| ミスリルロッド | ×1 | —8.3% |
| ストライクメイス | ×1 | —8.3% |
| オブシディアンセイバー | ×1 | —8.3% |
| シャインネビュラ | ×1 | —8.3% |
| セレナイトエペ | ×1 | —8.3% |
| ヴィヴィフィケイション | ×1 | —8.3% |
| スマッシュブレード | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL012 箇所
Boss_QST_Main_0018_01Boss_QST_Sub_0033_01test
WL023 箇所
Boss_QST_Main_0018_01Boss_QST_Sub_0024_01Boss_QST_Sub_0033_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
8 閲覧