📋
废墟狗头人突击兵
怪物图鉴
简介
废墟狗头人突击兵 是《Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)》中的怪物图鉴词条,本站收录其基础信息、相关数据、同分类前后词条与更新记录,供攻略检索和资料查阅使用。
基础数值
等级
1
HP
500
硬直值
100
攻击力
30
防御力
30
经验
14
武器经验
14
珂尔 (Col)
100
ⓘ 该敌人蓝图直填 ATK=30,曲线 ATK=20,运行时优先级仍待确认。
掉落物品
共 129 种固定/任务直接奖励
3常规掉落池
4难度与品级掉落池
5| 物品 | 数量 | 概率(按难度/掉落池) |
|---|---|---|
| 珂尔 | ×1 | 副本 · Hard · 品级 130.0%副本 · Hard · 品级 230.0%副本 · Hard · 品级 330.0%副本 · Hard · 品级 430.0%副本 · Hard · 品级 530.0%副本 · Hard · 品级 630.0%野外 · Hard · 品级 151.4%野外 · Hard · 品级 251.4%野外 · Hard · 品级 351.4%野外 · Hard · 品级 451.4%野外 · Hard · 品级 551.4%野外 · Hard · 品级 651.4%副本 · Normal · 品级 125.0%副本 · Normal · 品级 225.0%副本 · Normal · 品级 325.0%副本 · Normal · 品级 425.0%副本 · Normal · 品级 525.0%副本 · Normal · 品级 625.0%野外 · Normal · 品级 147.9%野外 · Normal · 品级 247.9%野外 · Normal · 品级 347.9%野外 · Normal · 品级 447.9%野外 · Normal · 品级 547.9%野外 · Normal · 品级 647.9%副本 · Story · 品级 120.0%副本 · Story · 品级 220.0%副本 · Story · 品级 320.0%副本 · Story · 品级 420.0%副本 · Story · 品级 520.0%副本 · Story · 品级 620.0%野外 · Story · 品级 144.4%野外 · Story · 品级 244.4%野外 · Story · 品级 344.4%野外 · Story · 品级 444.4%野外 · Story · 品级 544.4%野外 · Story · 品级 644.4%副本 · VeryHard · 品级 135.0%副本 · VeryHard · 品级 235.0%副本 · VeryHard · 品级 335.0%副本 · VeryHard · 品级 435.0%副本 · VeryHard · 品级 535.0%副本 · VeryHard · 品级 635.0%野外 · VeryHard · 品级 154.9%野外 · VeryHard · 品级 254.9%野外 · VeryHard · 品级 354.9%野外 · VeryHard · 品级 454.9%野外 · VeryHard · 品级 554.9%野外 · VeryHard · 品级 654.9% |
| 毒害恶意 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 青铜双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 韧炼大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 野蛮战鎚 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
出现位置
WL01385 处
Egroup_08_NormalEgroup_39_NormalEgroup_39_RushEgroup_44_NormalEgroup_44_RushEgroup_92_NormalEgroup_92_RushEgroup_93_NormalEgroup_93_RushEgroup_94_NormalEgroup_94_RushEgroup_104_NormalEgroup_104_RushEgroup_112_NormalEgroup_112_RushEgroup_113_NormalEgroup_113_RushEnemy_WL01_KoboldGuard_lv2Enemy_WL01_KoboldGuardLotMob_kobold_koboldGuard01LotMob_kobold_koboldGuard02LotMob_koboldLotMob_NTR_F3_01LotMob_NTR_F3_02LotMob_WL01F_04LotMob_WL01F_05LotMob_WL01F_06LotMob_WL01F_07LotMob_WL01F_08LotMob_WL01F_09LotMob_WL01F_10LotMob_WL01F_11LotMob_WL01F_12LotMob_WL01F_13LotMob_WL01F_18Mob_QST_10014_F1Mob_QST_10014_F3Mob_QST_10017_F1Mob_QST_10017_F3Mob_QST_10017_F5+345
WL0215 处
Mob_QST_10029_F1Mob_QST_10029_F3Mob_QST_20020_F1Mob_QST_20050_F1Summon_E012005_0Summon_E012005_Pop_00Summon_E012005_Pop0Summon_E016004_MobSummon_E016004_mobpop_00Summon_E016004_PopSummon_E016005_MobSummon_E016005_PopSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_wave3Summon_QST_Sub_0002_01_wave3
属性数据
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeDemiHuman
信息
作者成田真理
分类怪物图鉴
更新2026/7/16
怪物图鉴
评论
28 次浏览