📋
狗头人
怪物图鉴
简介
狗头人 是《Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)》中的怪物图鉴词条,本站收录其基础信息、相关数据、同分类前后词条与更新记录,供攻略检索和资料查阅使用。
掉落物品
共 130 种常规掉落池
4难度与品级掉落池
8| 物品 | 数量 | 概率(按难度/掉落池) |
|---|---|---|
| 珂尔 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 130.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 230.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 330.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 430.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 530.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 630.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 125.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 225.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 325.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 425.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 525.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 625.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 120.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 220.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 320.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 420.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 520.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 620.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 135.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 235.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 335.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 435.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 535.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 635.0% |
| 毒害恶意 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 20.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 60.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 20.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 20.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 60.1% |
| 青铜双手斧 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 困难模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 20.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.1% |
| 韧炼大锤 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 困难模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 20.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.1% |
| 野蛮战鎚 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 60.1% |
| 重型大锤 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 30.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 60.0% |
| 大地战斧 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 困难模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 60.1% |
| 金牛双手斧 | ×1 | 副本/野外 · 困难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 困难模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 困难模式 · 品级 50.0%副本/野外 · 普通模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 普通模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 故事模式 · 品级 10.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 20.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 40.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 50.1%副本/野外 · 故事模式 · 品级 60.0%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 10.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 20.2%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 30.1%副本/野外 · 劫难模式 · 品级 40.1% |
出现位置
WL01289 处
Egroup_42_NormalEgroup_42_RushEgroup_44_NormalEgroup_44_RushEgroup_92_NormalEgroup_92_RushEgroup_101_NormalEgroup_101_RushEgroup_104_NormalEgroup_104_RushEgroup_112_NormalEgroup_112_RushEgroup_113_NormalEgroup_113_RushMob_QST_10014_F1Mob_QST_10014_F3Mob_QST_10017_F1Mob_QST_10017_F3Mob_QST_10017_F5Mob_QST_10017_F7Mob_QST_10022_F1Mob_QST_10029_F1Mob_QST_20016_F1Mob_QST_20020_F1Mob_QST_20025_F1Mob_QST_20032_F1Mob_QST_20044_F1Mob_QST_20048_F1Summon_E012005_1Summon_E012005_2Summon_E012005_Pop_01Summon_E012005_Pop_02Summon_E012005_Pop1Summon_E012005_Pop2Summon_E016001_0Summon_E016001_2Summon_E016001_4Summon_E016001_Pop_00Summon_E016001_Pop_02Summon_E016001_Pop_04+249
WL0234 处
Mob_QST_10022_F1Mob_QST_10029_F1Mob_QST_20020_F1Mob_QST_20025_F1Mob_QST_20032_F1Mob_QST_20048_F1Summon_E012005_1Summon_E012005_1Summon_E012005_Pop_01Summon_E012005_Pop1Summon_E016006_Pop_00Summon_E016006_PopSummon_E016006_Pop2Summon_E016006Summon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_wave1Summon_QST_Sub_0002_01_wave1Summon_QST_Sub_0002_01_wave1Summon_QST_Sub_0002_01_wave2Summon_QST_Sub_0002_01_wave2Summon_QST_Sub_0002_01_wave3Summon_QST_Sub_0002_01_wave3Summon_QST_Sub_0002_01_wave4Summon_QST_Sub_0002_01_wave4Summon_QST_Sub_0002_01_wave5Summon_QST_Sub_0002_01_wave5WaveEnemySpown_QST_Sub_0002_03WaveEnemySpown_QST_Sub_0002_03WaveEnemySpown_QST_Sub_0002_04WaveEnemySpown_QST_Sub_0002_04
信息
作者成田真理
分类怪物图鉴
更新2026/7/16
怪物图鉴
评论
9 次浏览