📋
野蛮公牛
怪物图鉴
简介
野蛮公牛 是《Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)》中的怪物图鉴词条,本站收录其基础信息、相关数据、同分类前后词条与更新记录,供攻略检索和资料查阅使用。
基础数值
等级
1
HP
400
硬直值
300
攻击力
20
防御力
30
经验
14
武器经验
14
珂尔 (Col)
100
掉落物品
共 128 种难度与品级掉落池
12| 物品 | 数量 | 概率(按难度/掉落池) |
|---|---|---|
| 珂尔 | ×1 | 副本 · Hard · 品级 130.0%副本 · Hard · 品级 230.0%副本 · Hard · 品级 330.0%副本 · Hard · 品级 430.0%副本 · Hard · 品级 530.0%副本 · Hard · 品级 630.0%野外 · Hard · 品级 151.4%野外 · Hard · 品级 251.4%野外 · Hard · 品级 351.4%野外 · Hard · 品级 451.4%野外 · Hard · 品级 551.4%野外 · Hard · 品级 651.4%副本 · Normal · 品级 125.0%副本 · Normal · 品级 225.0%副本 · Normal · 品级 325.0%副本 · Normal · 品级 425.0%副本 · Normal · 品级 525.0%副本 · Normal · 品级 625.0%野外 · Normal · 品级 147.9%野外 · Normal · 品级 247.9%野外 · Normal · 品级 347.9%野外 · Normal · 品级 447.9%野外 · Normal · 品级 547.9%野外 · Normal · 品级 647.9%副本 · Story · 品级 120.0%副本 · Story · 品级 220.0%副本 · Story · 品级 320.0%副本 · Story · 品级 420.0%副本 · Story · 品级 520.0%副本 · Story · 品级 620.0%野外 · Story · 品级 144.4%野外 · Story · 品级 244.4%野外 · Story · 品级 344.4%野外 · Story · 品级 444.4%野外 · Story · 品级 544.4%野外 · Story · 品级 644.4%副本 · VeryHard · 品级 135.0%副本 · VeryHard · 品级 235.0%副本 · VeryHard · 品级 335.0%副本 · VeryHard · 品级 435.0%副本 · VeryHard · 品级 535.0%副本 · VeryHard · 品级 635.0%野外 · VeryHard · 品级 154.9%野外 · VeryHard · 品级 254.9%野外 · VeryHard · 品级 354.9%野外 · VeryHard · 品级 454.9%野外 · VeryHard · 品级 554.9%野外 · VeryHard · 品级 654.9% |
| 毒害恶意 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 青铜双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 韧炼大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 野蛮战鎚 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 重型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 大地战斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 金牛双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 巨型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 大地震 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 钢铁镰刀 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 善战大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
出现位置
WL0164 处
Mob_QST_20053_F5Summon_E003001_Pop_00Summon_E003001_PopSummon_E003001Summon_E003001Summon_E003001Summon_E003013_Pop_00Summon_E003013_PopSummon_E003013Summon_E003013Summon_E003014_Pop_00Summon_E003014_PopSummon_E003014Summon_E003014Summon_E003019_1Summon_E003019_2Summon_E003019_Pop_00Summon_E003019_Pop_01Summon_E003019_Pop0Summon_E003019_Pop1Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor4aSummon_MH_QST_Sub_20053_Floor4bSummon_MH_QST_Sub_20053_Floor4cSummon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5Summon_MH_QST_Sub_20053_Floor5aSummon_MH_QST_Sub_20053_Floor5b+24
WL0225 处
Egroup_108_NormalEgroup_108_RushEgroup_109_NormalEgroup_109_RushEgroup_114_NormalEgroup_114_RushSummon_E003001_Pop_00Summon_E003001_PopSummon_E003001Summon_E003001Summon_E003001Summon_E003013_Pop_00Summon_E003013_PopSummon_E003013Summon_E003013Summon_E003014_Pop_00Summon_E003014_PopSummon_E003014Summon_E003014Summon_E003019_1Summon_E003019_2Summon_E003019_Pop_00Summon_E003019_Pop_01Summon_E003019_Pop1Summon_E003019_Pop2
属性数据
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
信息
作者成田真理
分类怪物图鉴
更新2026/7/16
怪物图鉴
评论
8 次浏览