📋
ルインコボルド・トルーパー
モンスター図鑑
概要
ルインコボルド・トルーパーは『Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)』のモンスター図鑑エントリーです。基本情報、関連データ、攻略確認用の更新情報を掲載しています。
基本ステータス
レベル
1
HP
500
スタビリティ
100
攻撃力
30
防御力
30
経験値
14
武器経験値
14
Col
100
ⓘ ブループリントATK=30、曲線ATK=20。ランタイム優先度は未確認。
ドロップアイテム
全129種固定・直接報酬
3通常ドロップ
4難易度・品級ドロップ
5| アイテム | 数量 | 確率(難易度/ドロッププール別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | ダンジョン · Hard · 品級 130.0%ダンジョン · Hard · 品級 230.0%ダンジョン · Hard · 品級 330.0%ダンジョン · Hard · 品級 430.0%ダンジョン · Hard · 品級 530.0%ダンジョン · Hard · 品級 630.0%フィールド · Hard · 品級 151.4%フィールド · Hard · 品級 251.4%フィールド · Hard · 品級 351.4%フィールド · Hard · 品級 451.4%フィールド · Hard · 品級 551.4%フィールド · Hard · 品級 651.4%ダンジョン · Normal · 品級 125.0%ダンジョン · Normal · 品級 225.0%ダンジョン · Normal · 品級 325.0%ダンジョン · Normal · 品級 425.0%ダンジョン · Normal · 品級 525.0%ダンジョン · Normal · 品級 625.0%フィールド · Normal · 品級 147.9%フィールド · Normal · 品級 247.9%フィールド · Normal · 品級 347.9%フィールド · Normal · 品級 447.9%フィールド · Normal · 品級 547.9%フィールド · Normal · 品級 647.9%ダンジョン · Story · 品級 120.0%ダンジョン · Story · 品級 220.0%ダンジョン · Story · 品級 320.0%ダンジョン · Story · 品級 420.0%ダンジョン · Story · 品級 520.0%ダンジョン · Story · 品級 620.0%フィールド · Story · 品級 144.4%フィールド · Story · 品級 244.4%フィールド · Story · 品級 344.4%フィールド · Story · 品級 444.4%フィールド · Story · 品級 544.4%フィールド · Story · 品級 644.4%ダンジョン · VeryHard · 品級 135.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 235.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 335.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 435.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 535.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 635.0%フィールド · VeryHard · 品級 154.9%フィールド · VeryHard · 品級 254.9%フィールド · VeryHard · 品級 354.9%フィールド · VeryHard · 品級 454.9%フィールド · VeryHard · 品級 554.9%フィールド · VeryHard · 品級 654.9% |
| ノクシャスマリシャス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
| ブロンズアックス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| アニールスレッジ | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| ラスティックハンマー | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
出現場所
WL01385 箇所
Egroup_08_NormalEgroup_39_NormalEgroup_39_RushEgroup_44_NormalEgroup_44_RushEgroup_92_NormalEgroup_92_RushEgroup_93_NormalEgroup_93_RushEgroup_94_NormalEgroup_94_RushEgroup_104_NormalEgroup_104_RushEgroup_112_NormalEgroup_112_RushEgroup_113_NormalEgroup_113_RushEnemy_WL01_KoboldGuard_lv2Enemy_WL01_KoboldGuardLotMob_kobold_koboldGuard01LotMob_kobold_koboldGuard02LotMob_koboldLotMob_NTR_F3_01LotMob_NTR_F3_02LotMob_WL01F_04LotMob_WL01F_05LotMob_WL01F_06LotMob_WL01F_07LotMob_WL01F_08LotMob_WL01F_09LotMob_WL01F_10LotMob_WL01F_11LotMob_WL01F_12LotMob_WL01F_13LotMob_WL01F_18Mob_QST_10014_F1Mob_QST_10014_F3Mob_QST_10017_F1Mob_QST_10017_F3Mob_QST_10017_F5+345
WL0215 箇所
Mob_QST_10029_F1Mob_QST_10029_F3Mob_QST_20020_F1Mob_QST_20050_F1Summon_E012005_0Summon_E012005_Pop_00Summon_E012005_Pop0Summon_E016004_MobSummon_E016004_mobpop_00Summon_E016004_PopSummon_E016005_MobSummon_E016005_PopSummon_QST_Sub_0002_01_waveSummon_QST_Sub_0002_01_wave3Summon_QST_Sub_0002_01_wave3
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeDemiHuman
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/7/16
モンスター図鑑
コメント
28 閲覧