📋
カースド・シュルーマン
モンスター図鑑
概要
カースド・シュルーマンは『Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)』のモンスター図鑑エントリーです。基本情報、関連データ、攻略確認用の更新情報を掲載しています。
基本ステータス
レベル
1
HP
6000
スタビリティ
1000
攻撃力
30
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
200
ドロップアイテム
全30種| アイテム | 数量 | 確率(難易度/ドロッププール別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| バトルワイズスレッジ | ×1 | —8.3% |
| スクレイプシックル | ×1 | —8.3% |
| トランスグレーサー | ×1 | —1.7% |
| キルモーメント | ×1 | —8.3% |
| アンバッシュ | ×1 | —8.3% |
| フォレストライト | ×1 | —1.7% |
| コランダムクラブ | ×1 | —8.3% |
| シグルン | ×1 | —1.7% |
| ビッグボッパー | ×1 | —8.3% |
| ダストデビル | ×1 | —8.3% |
| ドレッドノート | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL016 箇所
Boss_QST_Main_0025_01Boss_QST_Main_0025_01Boss_QST_Main_0026_01Boss_QST_Main_0026_01Boss_QST_Sub_0048_01Boss_QST_Sub_0048_01
WL022 箇所
Boss_QST_Main_0025_01Boss_QST_Main_0025_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryBlueprintVariant
internal_enemy_id12009
identity_statusblueprint_file_alias
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/7/11
モンスター図鑑
コメント
0 閲覧