📋
EnemyName_018004
モンスター図鑑
状態異常耐性
燃焼50
燃焼50
暗闇50
暗闇50
爆炸50
爆炸50
疲労50
疲労50
氷結50
氷結50
即死50
即死50
麻痺50
麻痺50
毒50
毒50
睡眠50
睡眠50
眩暈50
眩暈50
燃焼50
燃焼50
暗闇50
暗闇50
爆炸50
爆炸50
疲労50
疲労50
氷結50
氷結50
即死50
即死50
麻痺50
麻痺50
毒50
毒50
睡眠50
睡眠50
眩暈50
眩暈50
ドロップアイテム
全56種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%—33.3%—33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| ランドトマホーク | ×1 | —8.3% |
| ギガントスレッジ | ×1 | —1.7% |
| マカナ | ×1 | —8.3% |
| トレンチスティレット | ×1 | —8.3% |
| フェイスレス | ×1 | —8.3% |
| ヴァンガード | ×1 | —1.7% |
| フォースボールト | ×1 | —8.3% |
| アゴニー・ブラジェオン | ×1 | —8.3% |
| モータルベイン | ×1 | —1.7% |
| スネークファンタズム | ×1 | —8.3% |
| ドレスソード | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL011 箇所
Boss_QST_Main_0035_01
WL011 箇所
Boss_QST_Main_0035_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeDemon
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
2 閲覧