📋
EnemyName_002015
モンスター図鑑
状態異常耐性
燃焼50
燃焼50
爆炸50
爆炸50
疲労50
疲労50
氷結50
氷結50
即死50
即死50
麻痺50
麻痺50
睡眠50
睡眠50
眩暈50
眩暈50
燃焼50
燃焼50
爆炸50
爆炸50
疲労50
疲労50
氷結50
氷結50
即死50
即死50
麻痺50
麻痺50
睡眠50
睡眠50
眩暈50
眩暈50
暗闇25
暗闇25
毒25
毒25
暗闇25
暗闇25
毒25
毒25
ドロップアイテム
全38種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| コランダムアックス | ×1 | —8.3% |
| マカナ | ×1 | —8.3% |
| トレンチスティレット | ×1 | —8.3% |
| オブシディアンスティレット | ×1 | —8.3% |
| フォースボールト | ×1 | —8.3% |
| ブラックシルバー | ×1 | —8.3% |
| スタウトブランド | ×1 | —8.3% |
| スネークファンタズム | ×1 | —8.3% |
| ノーブルレイピア | ×1 | —8.3% |
| アクセルヒート | ×1 | —8.3% |
| アニマブリンガー | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL012 箇所
Boss_QST_Sub_0054_02Boss_QST_Sub_0062_01
WL012 箇所
Boss_QST_Sub_0054_02Boss_QST_Sub_0062_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
4 閲覧