📋
EnemyName_003004
モンスター図鑑
状態異常耐性
燃焼50
暗闇50
爆炸50
疲労50
氷結50
即死50
毒50
睡眠50
眩暈50
麻痺25
ドロップアイテム
全23種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| グランドスレッジ | ×1 | —8.3% |
| スクレイプシックル | ×1 | —8.3% |
| キルモーメント | ×1 | —8.3% |
| 白菊 | ×1 | —8.3% |
| フラッピングエッジ | ×1 | —8.3% |
| ビッグボッパー | ×1 | —8.3% |
| ドレッドノート | ×1 | —8.3% |
| ホーリーコブナント | ×1 | —8.3% |
| コランダムフルーレ | ×1 | —8.3% |
| エアリアルスティング | ×1 | —8.3% |
| アビスブリンガー | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL011 箇所
Boss_QST_Main_0027_01
WL022 箇所
Boss_QST_Main_0027_01Boss_QST_Sub_0040_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
2 閲覧