📋
雪峰山猪
怪物图鉴
简介
雪峰山猪 是《Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)》中的怪物图鉴词条,本站收录其基础信息、相关数据、同分类前后词条与更新记录,供攻略检索和资料查阅使用。
基础数值
等级
1
HP
6000
硬直值
2000
攻击力
40
防御力
45
经验
250
武器经验
250
珂尔 (Col)
1000
ⓘ 该敌人蓝图直填 ATK=40,曲线 ATK=30,运行时优先级仍待确认。
异常状态抗性
燃烧50
致盲50
爆炸50
疲劳50
即死50
麻痹50
中毒50
睡眠50
眩晕50
冰结25
掉落物品
共 135 种难度与品级掉落池
12| 物品 | 数量 | 概率(按难度/掉落池) |
|---|---|---|
| 珂尔 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 1100.0%副本/野外 · Hard · 品级 2100.0%副本/野外 · Hard · 品级 3100.0%副本/野外 · Hard · 品级 4100.0%副本/野外 · Hard · 品级 5100.0%副本/野外 · Hard · 品级 6100.0%副本/野外 · Normal · 品级 1100.0%副本/野外 · Normal · 品级 2100.0%副本/野外 · Normal · 品级 3100.0%副本/野外 · Normal · 品级 4100.0%副本/野外 · Normal · 品级 5100.0%副本/野外 · Normal · 品级 6100.0%副本/野外 · Story · 品级 1100.0%副本/野外 · Story · 品级 2100.0%副本/野外 · Story · 品级 3100.0%副本/野外 · Story · 品级 4100.0%副本/野外 · Story · 品级 5100.0%副本/野外 · Story · 品级 6100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 1100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 2100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 3100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 4100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 5100.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 6100.0% |
| 毒害恶意 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 22.0%副本/野外 · Hard · 品级 32.5%副本/野外 · Hard · 品级 43.0%副本/野外 · Hard · 品级 53.5%副本/野外 · Hard · 品级 64.0%副本/野外 · Normal · 品级 21.5%副本/野外 · Normal · 品级 32.0%副本/野外 · Normal · 品级 42.5%副本/野外 · Normal · 品级 53.0%副本/野外 · Normal · 品级 63.0%副本/野外 · Story · 品级 21.0%副本/野外 · Story · 品级 31.5%副本/野外 · Story · 品级 42.0%副本/野外 · Story · 品级 52.0%副本/野外 · Story · 品级 62.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 22.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 33.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 43.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 54.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 63.5% |
| 青铜双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 110.1%副本/野外 · Hard · 品级 28.1%副本/野外 · Hard · 品级 35.9%副本/野外 · Hard · 品级 44.0%副本/野外 · Hard · 品级 52.0%副本/野外 · Normal · 品级 110.1%副本/野外 · Normal · 品级 28.6%副本/野外 · Normal · 品级 36.8%副本/野外 · Normal · 品级 45.4%副本/野外 · Normal · 品级 54.0%副本/野外 · Normal · 品级 62.5%副本/野外 · Story · 品级 110.1%副本/野外 · Story · 品级 29.1%副本/野外 · Story · 品级 37.8%副本/野外 · Story · 品级 46.8%副本/野外 · Story · 品级 55.9%副本/野外 · Story · 品级 64.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 110.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 27.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 34.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 42.5% |
| 韧炼大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 110.1%副本/野外 · Hard · 品级 28.1%副本/野外 · Hard · 品级 35.9%副本/野外 · Hard · 品级 44.0%副本/野外 · Hard · 品级 52.0%副本/野外 · Normal · 品级 110.1%副本/野外 · Normal · 品级 28.6%副本/野外 · Normal · 品级 36.8%副本/野外 · Normal · 品级 45.4%副本/野外 · Normal · 品级 54.0%副本/野外 · Normal · 品级 62.5%副本/野外 · Story · 品级 110.1%副本/野外 · Story · 品级 29.1%副本/野外 · Story · 品级 37.8%副本/野外 · Story · 品级 46.8%副本/野外 · Story · 品级 55.9%副本/野外 · Story · 品级 64.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 110.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 27.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 34.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 42.5% |
| 野蛮战鎚 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.9%副本/野外 · Hard · 品级 51.3%副本/野外 · Hard · 品级 62.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.7%副本/野外 · Normal · 品级 50.9%副本/野外 · Normal · 品级 61.3%副本/野外 · Story · 品级 40.4%副本/野外 · Story · 品级 50.7%副本/野外 · Story · 品级 60.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 41.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 52.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 62.6% |
| 重型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 31.0%副本/野外 · Hard · 品级 41.5%副本/野外 · Hard · 品级 52.1%副本/野外 · Hard · 品级 62.4%副本/野外 · Normal · 品级 30.7%副本/野外 · Normal · 品级 41.0%副本/野外 · Normal · 品级 51.3%副本/野外 · Normal · 品级 61.9%副本/野外 · Story · 品级 30.3%副本/野外 · Story · 品级 40.5%副本/野外 · Story · 品级 50.9%副本/野外 · Story · 品级 61.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 31.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 42.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 52.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 62.3% |
| 大地战斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.9%副本/野外 · Hard · 品级 51.3%副本/野外 · Hard · 品级 62.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.7%副本/野外 · Normal · 品级 50.9%副本/野外 · Normal · 品级 61.3%副本/野外 · Story · 品级 40.4%副本/野外 · Story · 品级 50.7%副本/野外 · Story · 品级 60.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 41.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 52.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 62.6% |
| 金牛双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 110.1%副本/野外 · Hard · 品级 28.1%副本/野外 · Hard · 品级 35.9%副本/野外 · Hard · 品级 44.0%副本/野外 · Hard · 品级 52.0%副本/野外 · Normal · 品级 110.1%副本/野外 · Normal · 品级 28.6%副本/野外 · Normal · 品级 36.8%副本/野外 · Normal · 品级 45.4%副本/野外 · Normal · 品级 54.0%副本/野外 · Normal · 品级 62.5%副本/野外 · Story · 品级 110.1%副本/野外 · Story · 品级 29.1%副本/野外 · Story · 品级 37.8%副本/野外 · Story · 品级 46.8%副本/野外 · Story · 品级 55.9%副本/野外 · Story · 品级 64.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 110.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 27.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 34.9%副本/野外 · VeryHard · 品级 42.5% |
| 巨型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 50.6%副本/野外 · Hard · 品级 61.3%副本/野外 · Normal · 品级 50.5%副本/野外 · Normal · 品级 61.0%副本/野外 · Story · 品级 50.3%副本/野外 · Story · 品级 60.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.8%副本/野外 · VeryHard · 品级 61.6% |
| 大地震 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 31.0%副本/野外 · Hard · 品级 41.5%副本/野外 · Hard · 品级 52.1%副本/野外 · Hard · 品级 62.4%副本/野外 · Normal · 品级 30.7%副本/野外 · Normal · 品级 41.0%副本/野外 · Normal · 品级 51.3%副本/野外 · Normal · 品级 61.9%副本/野外 · Story · 品级 30.3%副本/野外 · Story · 品级 40.5%副本/野外 · Story · 品级 50.9%副本/野外 · Story · 品级 61.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 31.3%副本/野外 · VeryHard · 品级 42.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 52.6%副本/野外 · VeryHard · 品级 62.3% |
| 钢铁镰刀 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 22.0%副本/野外 · Hard · 品级 32.5%副本/野外 · Hard · 品级 43.0%副本/野外 · Hard · 品级 53.5%副本/野外 · Hard · 品级 64.0%副本/野外 · Normal · 品级 21.5%副本/野外 · Normal · 品级 32.0%副本/野外 · Normal · 品级 42.5%副本/野外 · Normal · 品级 53.0%副本/野外 · Normal · 品级 63.0%副本/野外 · Story · 品级 21.0%副本/野外 · Story · 品级 31.5%副本/野外 · Story · 品级 42.0%副本/野外 · Story · 品级 52.0%副本/野外 · Story · 品级 62.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 22.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 33.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 43.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 54.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 63.5% |
| 善战大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 22.0%副本/野外 · Hard · 品级 32.5%副本/野外 · Hard · 品级 43.0%副本/野外 · Hard · 品级 53.5%副本/野外 · Hard · 品级 64.0%副本/野外 · Normal · 品级 21.5%副本/野外 · Normal · 品级 32.0%副本/野外 · Normal · 品级 42.5%副本/野外 · Normal · 品级 53.0%副本/野外 · Normal · 品级 63.0%副本/野外 · Story · 品级 21.0%副本/野外 · Story · 品级 31.5%副本/野外 · Story · 品级 42.0%副本/野外 · Story · 品级 52.0%副本/野外 · Story · 品级 62.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 22.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 33.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 43.5%副本/野外 · VeryHard · 品级 54.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 63.5% |
出现位置
WL0141 处
Boss_QST_Main_0002_01Boss_QST_Main_0002_01Boss_QST_Sub_0016_01Boss_QST_Sub_0016_01Boss_QST_Sub_0017_01Boss_QST_Sub_0017_01Boss_QST_Sub_0020_01Boss_QST_Sub_0020_01Boss_QST_Sub_0030_01Boss_QST_Sub_0030_01Boss_QST_Sub_0032_01Boss_QST_Sub_0032_01Boss_QST_Sub_0033_01Boss_QST_Sub_0033_01Boss_QST_Sub_0036_01Boss_QST_Sub_0036_01Boss_QST_Sub_0041_01Boss_QST_Sub_0041_01Boss_QST_Sub_0051_01Boss_QST_Sub_0051_01Boss_QST_Sub_0052_01Boss_QST_Sub_0052_01Boss_QST_Sub_0053_01Boss_QST_Sub_0053_01Boss_QST_Sub_0054_01Boss_QST_Sub_0054_01Boss_QST_Sub_0055_01Boss_QST_Sub_0055_01Boss_QST_Sub_0056_01Boss_QST_Sub_0056_01Boss_QST_Sub_0057_01Boss_QST_Sub_0057_01Boss_QST_Sub_0058_01Boss_QST_Sub_0058_01Boss_QST_Sub_0059_01Boss_QST_Sub_0059_01Boss_QST_Sub_0060_01Boss_QST_Sub_0060_01Enemy_WL01_SnowTopBoarLotBoss_WL01_01+1
地图来源
3 处可定位来源 · WL01
属性数据
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
信息
作者成田真理
分类怪物图鉴
更新2026/7/16
怪物图鉴
评论
70 次浏览