📋
利牙山神
怪物图鉴
简介
利牙山神 是《Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)》中的怪物图鉴词条,本站收录其基础信息、相关数据、同分类前后词条与更新记录,供攻略检索和资料查阅使用。
掉落物品
共 128 种难度与品级掉落池
12| 物品 | 数量 | 概率(按难度/掉落池) |
|---|---|---|
| 珂尔 | ×1 | 副本 · Hard · 品级 130.0%副本 · Hard · 品级 230.0%副本 · Hard · 品级 330.0%副本 · Hard · 品级 430.0%副本 · Hard · 品级 530.0%副本 · Hard · 品级 630.0%野外 · Hard · 品级 151.4%野外 · Hard · 品级 251.4%野外 · Hard · 品级 351.4%野外 · Hard · 品级 451.4%野外 · Hard · 品级 551.4%野外 · Hard · 品级 651.4%副本 · Normal · 品级 125.0%副本 · Normal · 品级 225.0%副本 · Normal · 品级 325.0%副本 · Normal · 品级 425.0%副本 · Normal · 品级 525.0%副本 · Normal · 品级 625.0%野外 · Normal · 品级 147.9%野外 · Normal · 品级 247.9%野外 · Normal · 品级 347.9%野外 · Normal · 品级 447.9%野外 · Normal · 品级 547.9%野外 · Normal · 品级 647.9%副本 · Story · 品级 120.0%副本 · Story · 品级 220.0%副本 · Story · 品级 320.0%副本 · Story · 品级 420.0%副本 · Story · 品级 520.0%副本 · Story · 品级 620.0%野外 · Story · 品级 144.4%野外 · Story · 品级 244.4%野外 · Story · 品级 344.4%野外 · Story · 品级 444.4%野外 · Story · 品级 544.4%野外 · Story · 品级 644.4%副本 · VeryHard · 品级 135.0%副本 · VeryHard · 品级 235.0%副本 · VeryHard · 品级 335.0%副本 · VeryHard · 品级 435.0%副本 · VeryHard · 品级 535.0%副本 · VeryHard · 品级 635.0%野外 · VeryHard · 品级 154.9%野外 · VeryHard · 品级 254.9%野外 · VeryHard · 品级 354.9%野外 · VeryHard · 品级 454.9%野外 · VeryHard · 品级 554.9%野外 · VeryHard · 品级 654.9% |
| 毒害恶意 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 青铜双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 韧炼大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 野蛮战鎚 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 重型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 大地战斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 金牛双手斧 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 10.2%副本/野外 · Hard · 品级 20.1%副本/野外 · Hard · 品级 30.1%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 10.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.1%副本/野外 · Normal · 品级 30.1%副本/野外 · Normal · 品级 40.1%副本/野外 · Normal · 品级 50.1%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 10.1%副本/野外 · Story · 品级 20.1%副本/野外 · Story · 品级 30.1%副本/野外 · Story · 品级 40.1%副本/野外 · Story · 品级 50.1%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 10.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.2%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1% |
| 巨型大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 大地震 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.0%副本/野外 · Hard · 品级 50.0%副本/野外 · Hard · 品级 60.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.0% |
| 钢铁镰刀 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
| 善战大锤 | ×1 | 副本/野外 · Hard · 品级 20.0%副本/野外 · Hard · 品级 30.0%副本/野外 · Hard · 品级 40.1%副本/野外 · Hard · 品级 50.1%副本/野外 · Hard · 品级 60.1%副本/野外 · Normal · 品级 20.0%副本/野外 · Normal · 品级 30.0%副本/野外 · Normal · 品级 40.0%副本/野外 · Normal · 品级 50.0%副本/野外 · Normal · 品级 60.0%副本/野外 · Story · 品级 20.0%副本/野外 · Story · 品级 30.0%副本/野外 · Story · 品级 40.0%副本/野外 · Story · 品级 50.0%副本/野外 · Story · 品级 60.0%副本/野外 · VeryHard · 品级 20.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 30.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 40.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 50.1%副本/野外 · VeryHard · 品级 60.1% |
出现位置
WL01115 处
Egroup_29_NormalEgroup_29_RushEgroup_30_NormalEgroup_30_RushEgroup_33_NormalEgroup_33_RushEgroup_34_NormalEgroup_34_RushEgroup_40_NormalEgroup_40_RushEgroup_41_NormalEgroup_41_RushEgroup_43_NormalEgroup_43_RushEgroup_98_NormalEgroup_98_RushEgroup_104_NormalEgroup_104_RushEgroup_105_NormalEgroup_105_RushMob_QST_20051_F4Mob_QST_20051_F5Summon_E001015_Pop_00Summon_E001015_PopSummon_E001015Summon_E001015Summon_E001016_Pop_00Summon_E001016_PopSummon_E001016Summon_E001016Summon_E001018_1Summon_E001018_1Summon_E001018_1Summon_E001018_Pop_00Summon_E001018_Pop1Summon_E016004_MobSummon_E016004_mobpop_02Summon_E016004_PopSummon_E016005_MobSummon_E016005_Pop+75
WL0219 处
Boss_QST_Sub_0072_01Boss_QST_Sub_0072_01Summon_E001015_Pop_00Summon_E001015_PopSummon_E001015Summon_E001015Summon_E001016_Pop_00Summon_E001016_PopSummon_E001016Summon_E001016Summon_E001018_1Summon_E001018_1Summon_E001018_Pop_00Summon_E001018_Pop1Summon_E016004_MobSummon_E016004_mobpop_02Summon_E016004_PopSummon_E016005_MobSummon_E016005_Pop
地图来源
1 处可定位来源 · WL02
属性数据
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeBeast
信息
作者成田真理
分类怪物图鉴
更新2026/7/16
怪物图鉴
评论
49 次浏览