📋
リトル・ネペント・シード
モンスター図鑑
概要
リトル・ネペント・シードは『Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)』のモンスター図鑑エントリーです。基本情報、関連データ、攻略確認用の更新情報を掲載しています。
基本ステータス
レベル
1
HP
50
スタビリティ
50
攻撃力
10
防御力
30
経験値
5
武器経験値
5
Col
100
ドロップアイテム
全129種固定・直接報酬
4通常ドロップ
3難易度・品級ドロップ
5| アイテム | 数量 | 確率(難易度/ドロッププール別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | ダンジョン · Hard · 品級 130.0%ダンジョン · Hard · 品級 230.0%ダンジョン · Hard · 品級 330.0%ダンジョン · Hard · 品級 430.0%ダンジョン · Hard · 品級 530.0%ダンジョン · Hard · 品級 630.0%フィールド · Hard · 品級 151.4%フィールド · Hard · 品級 251.4%フィールド · Hard · 品級 351.4%フィールド · Hard · 品級 451.4%フィールド · Hard · 品級 551.4%フィールド · Hard · 品級 651.4%ダンジョン · Normal · 品級 125.0%ダンジョン · Normal · 品級 225.0%ダンジョン · Normal · 品級 325.0%ダンジョン · Normal · 品級 425.0%ダンジョン · Normal · 品級 525.0%ダンジョン · Normal · 品級 625.0%フィールド · Normal · 品級 147.9%フィールド · Normal · 品級 247.9%フィールド · Normal · 品級 347.9%フィールド · Normal · 品級 447.9%フィールド · Normal · 品級 547.9%フィールド · Normal · 品級 647.9%ダンジョン · Story · 品級 120.0%ダンジョン · Story · 品級 220.0%ダンジョン · Story · 品級 320.0%ダンジョン · Story · 品級 420.0%ダンジョン · Story · 品級 520.0%ダンジョン · Story · 品級 620.0%フィールド · Story · 品級 144.4%フィールド · Story · 品級 244.4%フィールド · Story · 品級 344.4%フィールド · Story · 品級 444.4%フィールド · Story · 品級 544.4%フィールド · Story · 品級 644.4%ダンジョン · VeryHard · 品級 135.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 235.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 335.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 435.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 535.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 635.0%フィールド · VeryHard · 品級 154.9%フィールド · VeryHard · 品級 254.9%フィールド · VeryHard · 品級 354.9%フィールド · VeryHard · 品級 454.9%フィールド · VeryHard · 品級 554.9%フィールド · VeryHard · 品級 654.9% |
| ノクシャスマリシャス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
| ブロンズアックス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| アニールスレッジ | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| ラスティックハンマー | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
出現場所
WL01113 箇所
Egroup_19_NormalEgroup_20_NormalEgroup_21_NormalEgroup_25_NormalEgroup_25_RushEgroup_100_NormalEgroup_100_RushEgroup_105_NormalEgroup_105_RushEnemy_WL01_LittleNepentSeedEnemy_WL01_LittleNepentWitherdLotMob_WL01F_25LotRushPop_10Mob_QST_20039_F1Mob_QST_20043_F1Mob_QST_20052_F2Mob_QST_20052_F3Mob_QST_20052_F4Mob_QST_20052_F5PlacementEliteGroup_8Summon_E010002_PopSummon_E010002Summon_E010003_Pop_00Summon_E010003_PopSummon_E010003Summon_Enemy_E010002_pop_01Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20039_Floor1aSummon_MH_QST_Sub_20039_Floor1bSummon_MH_QST_Sub_20039_Floor1cSummon_MH_QST_Sub_20043_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20043_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20043_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20043_Floor1a+73
WL0212 箇所
Egroup_55_NormalEgroup_55_RushEgroup_78_NormalEgroup_78_RushEgroup_79_NormalEgroup_79_RushSummon_E010002_PopSummon_E010002Summon_E010003_Pop_00Summon_E010003_PopSummon_E010003Summon_Enemy_E010002_pop_01
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typePlantInsect
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/7/16
モンスター図鑑
コメント
22 閲覧