📋
EnemyName_011009
モンスター図鑑
基本ステータス
レベル
1
HP
10000
スタビリティ
3000
攻撃力
30
防御力
30
経験値
250
武器経験値
250
Col
1000
状態異常耐性
燃焼50
暗闇50
氷結50
麻痺50
毒50
睡眠50
眩暈50
ドロップアイテム
全22種| アイテム | 数量 | 確率(難易度別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | —33.3%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ハード16.7%ハード16.7%ノーマル16.7%ノーマル16.7%ストーリー16.7%ストーリー16.7%ベリーハード16.7%ベリーハード16.7% |
| アイアンサイズ | ×1 | —8.3% |
| バトルワイズスレッジ | ×1 | —8.3% |
| コランダムダガー | ×1 | —8.3% |
| アンバッシュ | ×1 | —8.3% |
| ハードバスティング | ×1 | —8.3% |
| コランダムクラブ | ×1 | —8.3% |
| コランダムセイバー | ×1 | —8.3% |
| ダストデビル | ×1 | —8.3% |
| ペネトレイトエペ | ×1 | —8.3% |
| ヴァルキリーサーブル | ×1 | —8.3% |
| オブシディアンクレイモア | ×1 | —8.3% |
出現場所
WL014 箇所
Boss_QST_Main_0022_02Boss_QST_Sub_0025_01Boss_QST_Sub_0025_02Boss_QST_Sub_0059_02
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeDemon
等级1
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/6/20
コメント
0 閲覧