📋
ゴーレム・ポーン
モンスター図鑑
概要
ゴーレム・ポーンは『Sword Art Online: Echoes of Aincrad(SAOEoA)』のモンスター図鑑エントリーです。基本情報、関連データ、攻略確認用の更新情報を掲載しています。
基本ステータス
レベル
1
HP
800
スタビリティ
300
攻撃力
30
防御力
30
経験値
14
武器経験値
14
Col
150
ドロップアイテム
全125種通常ドロップ
3難易度・品級ドロップ
9| アイテム | 数量 | 確率(難易度/ドロッププール別) |
|---|---|---|
| コル | ×1 | ダンジョン · Hard · 品級 130.0%ダンジョン · Hard · 品級 230.0%ダンジョン · Hard · 品級 330.0%ダンジョン · Hard · 品級 430.0%ダンジョン · Hard · 品級 530.0%ダンジョン · Hard · 品級 630.0%フィールド · Hard · 品級 151.4%フィールド · Hard · 品級 251.4%フィールド · Hard · 品級 351.4%フィールド · Hard · 品級 451.4%フィールド · Hard · 品級 551.4%フィールド · Hard · 品級 651.4%ダンジョン · Normal · 品級 125.0%ダンジョン · Normal · 品級 225.0%ダンジョン · Normal · 品級 325.0%ダンジョン · Normal · 品級 425.0%ダンジョン · Normal · 品級 525.0%ダンジョン · Normal · 品級 625.0%フィールド · Normal · 品級 147.9%フィールド · Normal · 品級 247.9%フィールド · Normal · 品級 347.9%フィールド · Normal · 品級 447.9%フィールド · Normal · 品級 547.9%フィールド · Normal · 品級 647.9%ダンジョン · Story · 品級 120.0%ダンジョン · Story · 品級 220.0%ダンジョン · Story · 品級 320.0%ダンジョン · Story · 品級 420.0%ダンジョン · Story · 品級 520.0%ダンジョン · Story · 品級 620.0%フィールド · Story · 品級 144.4%フィールド · Story · 品級 244.4%フィールド · Story · 品級 344.4%フィールド · Story · 品級 444.4%フィールド · Story · 品級 544.4%フィールド · Story · 品級 644.4%ダンジョン · VeryHard · 品級 135.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 235.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 335.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 435.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 535.0%ダンジョン · VeryHard · 品級 635.0%フィールド · VeryHard · 品級 154.9%フィールド · VeryHard · 品級 254.9%フィールド · VeryHard · 品級 354.9%フィールド · VeryHard · 品級 454.9%フィールド · VeryHard · 品級 554.9%フィールド · VeryHard · 品級 654.9% |
| ノクシャスマリシャス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
| ブロンズアックス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| アニールスレッジ | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| ラスティックハンマー | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
| グランドスレッジ | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.0% |
| ランドトマホーク | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.1% |
| トーラスアックス | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 10.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 20.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 40.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.1%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 10.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 20.2%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 30.1%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 40.1% |
| ギガントスレッジ | ×1 | ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Hard · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Normal · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · Story · 品級 60.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 50.0%ダンジョン/フィールド · VeryHard · 品級 60.0% |
出現場所
WL0171 箇所
Mob_QST_10033_F3Mob_QST_20059_F1Mob_QST_20059_F2Mob_QST_20059_F3Mob_QST_20059_F4Mob_QST_20059_F5Summon_E011014_Pop_00Summon_E011014_PopSummon_E011014Summon_E011015_Pop_00Summon_E011015_PopSummon_E011015Summon_E017003_Pop_KSummon_E017003_PopSummon_E017003Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3Summon_MH_QST_Main_10033_Floor3aSummon_MH_QST_Main_10033_Floor3bSummon_MH_QST_Main_10033_Floor3cSummon_MH_QST_Sub_20059_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor1Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor1aSummon_MH_QST_Sub_20059_Floor1bSummon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2Summon_MH_QST_Sub_20059_Floor2a+31
WL028 箇所
Summon_E011014_Pop_00Summon_E011014_PopSummon_E011014Summon_E011014Summon_E011015_Pop_00Summon_E011015_PopSummon_E011015Summon_E011015
ステータス
database_categoryMonster
database_subcategoryNone
enemy_typeDemon
情報
著者成田真理
カテゴリーモンスター図鑑
更新日2026/7/16
モンスター図鑑
コメント
35 閲覧